Verbauliste |
0001 - Motorelektronik |
|
0003 - Bremsenelektronik |
|
0008 - Klima-/ Heizungselektronik |
|
0009 - Elektronische Zentralelektrik |
|
0013 - Distanzregelung |
|
0014 - Raddämpfungselektronik |
|
0015 - Airbag |
|
0017 - Schalttafeleinsatz |
|
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus |
|
002B - Lenksäulenverriegelung |
|
0032 - Sperrenelektronik |
|
0036 - Sitzverstellung Fahrerseite |
|
003C - Spurwechselassistent |
001 Identifikation 006 Codierung lesen 006 Codierung lesen 007 Anpassung lesen |
0042 - Türelektronik Fahrer |
|
0044 - Lenkhilfe |
|
0047 - Soundsystem |
|
004B - Multifunktionsmodul |
|
0052 - Türelektronik Beifahrer |
|
005F - Informationselektronik 1 |
|
0065 - Reifendrucküberwachung |
|
0069 - Anhängerfunktion |
|
006C - Rueckfahrkamerasystem |
|
006D - Heckdeckelelektronik |
|
0075 - Notrufmodul und Kommunikationseinheit |
|
0076 - Einparkhilfe |
|
00A5 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme |
|
00A9 - Aktuator für Körperschall |
|
00B7 - Interface für Zugang- und Startsystem |
|
00D6 - Lichtsteuerung links 2 |
|
00D7 - Lichtsteuerung rechts 2 |
Kommunikationsdaten
ECU: 0019 - Diagnoseinterface für Datenbus |
01.09.2019 20:01:00 |
LL_GatewUDS (EV_GatewNF_013) |
Master - 001 Identifikation |
01.09.2019 20:00:44 Top^ |
Systembezeichnung | GW MQB High | |
Softwareversion | 5422 | |
Hardwareversion | 512 | |
VW/Audi-Teilenummer | 3Q0907530AG | |
Hardwareteilenummer | 3Q0907530C | |
Codierung | 0B0100347F085900DB0002FF880F00010001070000000000000000000000 | |
ASAM/ODX Datei Kennzeichnung | EV_GatewNF | |
ASAM/ODX Dateiversion | 013026
|
Master - 006 Codierung lesen |
01.09.2019 20:01:03 Top^ |
Byte00: | |
0000 1011 ($0B) | |
Byte01: | |
0000 0001 ($01) | |
Byte02: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte03: | |
0011 0100 ($34) | |
Byte04: | |
0111 1111 ($7F) | |
Byte05: | |
0000 1000 ($08) | |
Byte06: | |
0101 1001 ($59) | |
Byte07: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte08: | |
1101 1011 ($DB) | |
Byte09: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte10: | |
0000 0010 ($02) | |
Byte11: | |
1111 1111 ($FF) | |
Byte12: | |
1000 1000 ($88) | |
Byte13: | |
0000 1111 ($0F) | |
Byte14: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte15: | |
0000 0001 ($01) | |
Byte16: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte17: | |
0000 0001 ($01) | |
Byte18: | |
0000 0111 ($07) | |
Byte19: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte20: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte21: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte22: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte23: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte24: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte25: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte26: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte27: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte28: | |
0000 0000 ($00) | |
Byte29: | |
0000 0000 ($00) | |
Sollverbau_Generator: | installed |
Sollverbau_BDM: | installed |
Sollverbau_DCAC: | installed |
Sollverbau_MFL: | installed |
Sollverbau_Analoguhr: | not installed |
Sollverbau_Fahrprofildrehschalter: | not installed |
Sollverbau_KLR: | not installed |
EM_Elektro_Fahrzeug: | not active |
EM_Hybrid_Fahrzeug: | not active |
EM_Ref_Spannungsmessung_Inaktiv: | yes |
EM_Zyklische_Spannungsmessung: | not active |
EM_Batterie_Architektur: | 3 |
EM_Start_Stopp: | active |
EM_Rekuperation: | active |
EM_Kl_15_Abschaltempfehlung: | active |
EM_Tiefer_Zug: | active |
EM_PTC Sockel: | active |
EM_Leerlauf_Spannungsabsenkung: | active |
EM_Ladestromempfehlung: | active |
EM_Erweitertes_NV_HV_EM: | not active |
EM_Batterie_Verbauort: | 8 |
EM_Batterie_Ab_Anzeige: | not active |
EM_Erweiterte_Batteriewarnung: | not active |
EM_Empfehlung_Batterieservice: | not active |
EM_Generator_Uebersetzung: | 59 |
EM_Autarker_LIN_DCAC: | not active |
EM_FMA_Activ: | not active |
EM_Zusatzspeicheransteuerung: | not active |
EM_Variant_MHEV: | 0 |
FPA_Funktion: | active |
FPA_Personalisierung: | active |
FPA_Spielschutz: | not active |
FPA_BAP_Display: | active |
FPA_Kombi_Anzeige: | active |
FPA_Taster_Auswertung: | increasing_signal |
FPA_BAP_Start_aktiv: | active |
FPA_Funktion_EDS: | not active |
FPA_Funktion_HHC: | not active |
FPA_Funktion_PDC: | not active |
FPA_Funktion_FMA: | not active |
FPA_Funktion_Freilauf_DefaultON: | not active |
FPA_Funktion_mFDR: | not active |
FPA_Funktion_SchaltDr: | not active |
FPA_Funktion_StufenDCC: | not active |
FPA_Funktion_IVB: | not active |
FPA_Funktion_KL: | active |
FPA_Funktion_HSP: | not active |
FPA_Funktion_AV: | not active |
FPA_Funktion_RWB: | not active |
FPA_Funktion_HDC: | not active |
FPA_Funktion_eBKV: | not active |
FPA_Funktion_AGK: | not active |
FPA_Funktion_VAQ: | active |
FPA_Funktion_AFS: | active |
FPA_Funktion_RGS: | active |
FPA_Funktion_EPS: | active |
FPA_Funktion_ACC: | active |
FPA_Funktion_SAK: | active |
FPA_Funktion_MO_StSt: | active |
FPA_Funktion_AMB: | active |
FPA_Funktion_AGA: | not active |
FPA_Funktion_ESP: | not active |
FPA_Funktion_Freilauf: | not active |
FPA_Funktion_MO: | active |
FPA_Funktion_GE: | not active |
FPA_Funktion_ALR: | not active |
FPA_Funktion_MO_BZS: | not active |
FPA_Funktion_DR: | active |
BCmE_Live_Tipp: | active |
BCmE_Komfort_Verbrauch: | active |
BCmE_Standheizungsberechnung: | active |
BCmE_LED_Filter: | active |
BCmE_Komfort_Reichweite: | not active |
eASS_Funktion: | active |
MKE_Funktion: | active |
MKE_Variante: | 7 |
RWB_Funktion: | not active |
HV-EM_Funktion: | not active |
HV-EM_Reichweiten_Verlaengerung: | not active |
HV-EM_Reichweiten_Verlaengerung_NV: | not active |
HV-EM_Autonomes_Nachladen_NV: | not active |
HV-EM_Anforderungsart_Autonomes_Nachladen: | not active |
HV-EM_Funktion_5: | not active |
HV-EM_Funktion_6: | not active |
HV-EM_Funktion_7: | not active |
HV-EM_Klima_Codierung: | 0 |
RTM_Funktion: | not active |
EHR_Funktion: | not active |
EHR_EHRPsd15ProviderVerbaut_CO: | not installed |
MV-EM_Funktion: | not active |
MV-EM_Intelligent_Hybrid: | not active |
MV-EM_Kaltstart Freigabe: | not active |
MV-EM_Stützung: | not active |
|
Master - 007 Anpassung lesen |
01.09.2019 20:01:03 Top^ |
Gateway_Component_List: | |
Node_0x10: | coded |
Node_0x01: | not_coded |
Node_0x02: | not_coded |
Node_0x03: | not_coded |
Node_0x04: | not_coded |
Node_0x05: | not_coded |
Node_0x06: | not_coded |
Node_0x07: | not_coded |
Node_0x08: | not_coded |
Node_0x09: | coded |
Node_0x0A: | coded |
Node_0x0B: | coded |
Node_0x0C: | not_coded |
Node_0x0D: | not_coded |
Node_0x0E: | coded |
Node_0x0F: | not_coded |
Node_0x11: | not_coded |
Node_0x12: | coded |
Node_0x13: | coded |
Node_0x14: | coded |
Node_0x15: | coded |
Node_0x16: | not_coded |
Node_0x17: | not_coded |
Node_0x18: | not_coded |
Node_0x19: | not_coded |
Node_0x1A: | not_coded |
Node_0x1B: | not_coded |
Node_0x1C: | coded |
Node_0x1D: | not_coded |
Node_0x1E: | coded |
Node_0x1F: | not_coded |
Node_0x20: | not_coded |
Node_0x21: | not_coded |
Node_0x22: | not_coded |
Node_0x23: | coded |
Node_0x24: | not_coded |
Node_0x25: | not_coded |
Node_0x26: | not_coded |
Node_0x27: | not_coded |
Node_0x28: | not_coded |
Node_0x29: | not_coded |
Node_0x2A: | not_coded |
Node_0x2B: | not_coded |
Node_0x2C: | not_coded |
Node_0x2D: | not_coded |
Node_0x2E: | not_coded |
Node_0x2F: | not_coded |
Node_0x30: | not_coded |
Node_0x31: | coded |
Node_0x32: | coded |
Node_0x33: | not_coded |
Node_0x34: | not_coded |
Node_0x35: | not_coded |
Node_0x36: | not_coded |
Node_0x37: | not_coded |
Node_0x38: | not_coded |
Node_0x39: | not_coded |
Node_0x3A: | not_coded |
Node_0x3B: | not_coded |
Node_0x3C: | not_coded |
Node_0x3D: | not_coded |
Node_0x3E: | not_coded |
Node_0x3F: | not_coded |
Node_0x40: | not_coded |
Node_0x41: | not_coded |
Node_0x42: | not_coded |
Node_0x43: | not_coded |
Node_0x44: | not_coded |
Node_0x45: | not_coded |
Node_0x46: | coded |
Node_0x47: | coded |
Node_0x48: | not_coded |
Node_0x49: | not_coded |
Node_0x4A: | coded |
Node_0x4B: | coded |
Node_0x4C: | coded |
Node_0x4D: | not_coded |
Node_0x4E: | coded |
Node_0x4F: | coded |
Node_0x50: | not_coded |
Node_0x51: | not_coded |
Node_0x52: | not_coded |
Node_0x53: | not_coded |
Node_0x54: | not_coded |
Node_0x55: | not_coded |
Node_0x56: | not_coded |
Node_0x57: | coded |
Node_0x58: | not_coded |
Node_0x59: | not_coded |
Node_0x5A: | not_coded |
Node_0x5B: | not_coded |
Node_0x5C: | not_coded |
Node_0x5D: | not_coded |
Node_0x5E: | not_coded |
Node_0x5F: | not_coded |
Node_0x60: | not_coded |
Node_0x61: | not_coded |
Node_0x62: | not_coded |
Node_0x63: | not_coded |
Node_0x64: | not_coded |
Node_0x65: | not_coded |
Node_0x66: | not_coded |
Node_0x67: | coded |
Node_0x68: | not_coded |
Node_0x69: | coded |
Node_0x6A: | not_coded |
Node_0x6B: | not_coded |
Node_0x6C: | not_coded |
Node_0x6D: | not_coded |
Node_0x6E: | not_coded |
Node_0x6F: | not_coded |
Node_0x70: | not_coded |
Node_0x71: | not_coded |
Node_0x72: | coded |
Node_0x73: | coded |
Node_0x74: | not_coded |
Node_0x75: | not_coded |
Node_0x76: | coded |
Node_0x77: | not_coded |
Node_0x78: | not_coded |
Node_0x79: | not_coded |
Node_0x7A: | not_coded |
Node_0x7B: | not_coded |
Node_0x7C: | not_coded |
Node_0x7D: | not_coded |
Node_0x7E: | not_coded |
Node_0x7F: | not_coded |
Node_0x80: | not_coded |
Node_0x81: | not_coded |
Node_0x82: | not_coded |
Node_0x83: | not_coded |
Node_0x84: | not_coded |
Node_0x85: | not_coded |
Node_0x86: | not_coded |
Node_0x87: | not_coded |
Node_0x88: | not_coded |
Node_0x89: | not_coded |
Node_0x8A: | not_coded |
Node_0x8B: | not_coded |
Node_0x8C: | not_coded |
Node_0x8D: | not_coded |
Node_0x8E: | not_coded |
Node_0x8F: | not_coded |
Node_0x90: | not_coded |
Node_0x91: | not_coded |
Node_0x92: | not_coded |
Node_0x93: | not_coded |
Node_0x94: | not_coded |
Node_0x95: | not_coded |
Node_0x96: | not_coded |
Node_0x97: | not_coded |
Node_0x98: | not_coded |
Node_0x99: | not_coded |
Node_0x9A: | not_coded |
Node_0x9B: | not_coded |
Node_0x9C: | not_coded |
Node_0x9D: | not_coded |
Node_0x9E: | not_coded |
Node_0x9F: | not_coded |
Node_0xA0: | not_coded |
Node_0xA1: | not_coded |
Node_0xA2: | not_coded |
Node_0xA3: | not_coded |
Node_0xA4: | not_coded |
Node_0xA5: | not_coded |
Node_0xA6: | not_coded |
Node_0xA7: | not_coded |
Node_0xA8: | not_coded |
Node_0xA9: | coded |
Node_0xAA: | not_coded |
Node_0xAB: | not_coded |
Node_0xAC: | not_coded |
Node_0xAD: | not_coded |
Node_0xAE: | not_coded |
Node_0xAF: | not_coded |
Node_0xB0: | not_coded |
Node_0xB1: | not_coded |
Node_0xB2: | not_coded |
Node_0xB3: | not_coded |
Node_0xB4: | not_coded |
Node_0xB5: | not_coded |
Node_0xB6: | not_coded |
Node_0xB7: | not_coded |
Node_0xB8: | not_coded |
Node_0xB9: | not_coded |
Node_0xBA: | not_coded |
Node_0xBB: | not_coded |
Node_0xBC: | not_coded |
Node_0xBD: | not_coded |
Node_0xBE: | not_coded |
Node_0xBF: | not_coded |
Node_0xC0: | not_coded |
Node_0xC1: | not_coded |
Node_0xC2: | not_coded |
Node_0xC3: | not_coded |
Node_0xC4: | not_coded |
Node_0xC5: | not_coded |
Node_0xC6: | not_coded |
Node_0xC7: | not_coded |
Node_0xC8: | not_coded |
Node_0xC9: | not_coded |
Node_0xCA: | not_coded |
Node_0xCB: | not_coded |
Node_0xCC: | not_coded |
Node_0xCD: | not_coded |
Node_0xCE: | not_coded |
Node_0xCF: | not_coded |
Node_0xD0: | not_coded |
Node_0xD1: | not_coded |
Node_0xD2: | not_coded |
Node_0xD3: | not_coded |
Node_0xD4: | not_coded |
Node_0xD5: | not_coded |
Node_0xD6: | not_coded |
Node_0xD7: | not_coded |
Node_0xD8: | not_coded |
Node_0xD9: | not_coded |
Node_0xDA: | not_coded |
Node_0xDB: | not_coded |
Node_0xDC: | not_coded |
Node_0xDD: | not_coded |
Node_0xDE: | not_coded |
Node_0xDF: | not_coded |
Node_0xE0: | not_coded |
Node_0xE1: | not_coded |
Node_0xE2: | not_coded |
Node_0xE3: | not_coded |
Node_0xE4: | not_coded |
Node_0xE5: | not_coded |
Node_0xE6: | not_coded |
Node_0xE7: | not_coded |
Node_0xE8: | not_coded |
Node_0xE9: | not_coded |
Node_0xEA: | not_coded |
Node_0xEB: | not_coded |
Node_0xEC: | not_coded |
Node_0xED: | not_coded |
Node_0xEE: | not_coded |
Node_0xEF: | not_coded |
Node_0xF0: | not_coded |
Node_0xF1: | not_coded |
Node_0xF2: | not_coded |
Node_0xF3: | not_coded |
Node_0xF4: | not_coded |
Node_0xF5: | not_coded |
Node_0xF6: | not_coded |
Node_0xF7: | not_coded |
Node_0xF8: | not_coded |
Node_0xF9: | not_coded |
Node_0xFA: | not_coded |
Node_0xFB: | not_coded |
Node_0xFC: | not_coded |
Node_0xFD: | not_coded |
Node_0xFE: | not_coded |
Node_0xFF: | not_coded |
|
|
Battery_Adaption: | |
Battery_capacity: | 69 Ah |
Battery_technology: | EFB |
Battery_manufacturer: | JCB |
Battery_serial_number: | 6R0915105B |
|
|
Stall_Current_Measuring_Mode: | |
Stall_Current_Meausureing_Mode: | not activated |
|
|
Transportmode: | |
Transportmode: | Normal_mode |
|
|
GW_Enable_CAN_Timeout_DTC: | |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x10: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x01: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x02: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x03: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x04: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x05: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x06: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x07: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x08: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x09: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x0A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x0B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x0C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x0D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x0E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x0F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x00: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x11: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x12: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x13: | not_enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x14: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x15: | not_enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x16: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x17: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x18: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x19: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x20: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x21: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x22: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x23: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x24: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x25: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x26: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x27: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x28: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x29: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x30: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x31: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x32: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x33: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x34: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x35: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x36: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x37: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x38: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x39: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x40: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x41: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x42: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x43: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x44: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x45: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x46: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x47: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x48: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x49: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x4A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x4B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x4C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x4D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x4E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x4F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x50: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x51: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x52: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x53: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x54: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x55: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x56: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x57: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x58: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x59: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x60: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x61: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x62: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x63: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x64: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x65: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x66: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x67: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x68: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x69: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x70: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x71: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x72: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x73: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x74: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x75: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x76: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x77: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x78: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x79: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x80: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x81: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x82: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x83: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x84: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x85: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x86: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x87: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x88: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x89: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x90: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x91: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x92: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x93: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x94: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x95: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x96: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x97: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x98: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x99: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9A: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9B: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9C: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9D: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9E: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9F: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA0: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA1: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA2: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA3: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA4: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA5: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA6: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA7: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA8: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA9: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAA: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAB: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAC: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAD: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAE: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAF: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB0: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB1: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB2: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB3: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB4: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB5: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB6: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB7: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB8: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB9: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBA: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBB: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBC: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBD: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBE: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBF: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC0: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC1: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC2: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC3: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC4: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC5: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC6: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC7: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC8: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC9: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCA: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCB: | enabled |
Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCC: | enabled |
